Publisher-Bericht · Oktober 2026
Demo · öffentliche Beispieldaten, nur lesen. Publisher zuger-tagesblick.ch.
- Auszahlung CHF 83.25 · Oktober 2026
- 2’775 Views
- 4 Sponsored-Artikel
Monat: Oktober 2026 · September 2026
| Veröffentlicht | Artikel · Advertiser | URL | Views | Klicks | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | E-Bike-Abo für Pendler in der Region Velo Lenz GmbH · Sponsoredzuger-tagesblick.ch/…/e-bike-abo-pendler | zuger-tagesblick.ch/…/e-bike-abo-pendler | 476 | 18 | CHF 14.28 |
| 2026-10-02 | Bergkäse aus Heumilch: Besuch in der Käserei Alpenhof Käserei AG · Sponsoredzuger-tagesblick.ch/…/bergkaese-aus-heumilch | zuger-tagesblick.ch/…/bergkaese-aus-heumilch | 1’184 | 37 | CHF 35.52 |
| 2026-09-22 | Steuererklärung digital: fünf Fehler, die Zuger vermeiden Zugersee Treuhand AG · Sponsoredzuger-tagesblick.ch/…/steuererklaerung-digital | zuger-tagesblick.ch/…/steuererklaerung-digital | 911 | 26 | CHF 27.33 |
| 2026-09-08 | Wohnen am Zugersee: was Eigentum 2026 kostet Seeblick Immobilien GmbH · Sponsoredzuger-tagesblick.ch/…/wohnen-am-zugersee | zuger-tagesblick.ch/…/wohnen-am-zugersee | 204 | 6 | CHF 6.12 |
| Total Oktober 2026 | 2’775 | 87 | CHF 83.25 | ||
Views zählt das Artikel-Pixel (Bots und Mehrfachaufrufe pro Tag gefiltert). Auszahlung: 55% des CHF 299-Pakets geteilt durch 3 Publisher-Seiten, abgerechnet pro View bis zum Maximum pro Artikel. Papier-Abrechnung — die Überweisung erfolgt nach Monatsende manuell.